PSN: Die 20 besten PSN-Spiele im Store

Wie sicher einige schon gemerkt haben, gibt es seit der Veröffentlichung der Firmware 2.40 ein Bewertungssystem für gekaufte Inhalte im Playstation Store.  Neulinge oder unsichere User können sich mit einem mehr oder weniger sicheren Feedback für oder gegen einen Kauf entscheiden.

Die 20 bestbewerteten Spiel in Europa:

1) Metal Gear Solid (£7.99/€9.99) – 4.94 (900+ Bewertungen)
2) Oddworld: Abe’s Exodus (£3.99/€4.99) – 4.92 (200+ Bewertungen)
3) Final Fantasy IX (£7.99/€9.99) – 4.91 (1200+ Bewertungen)
4) Final Fantasy VII (£7.99/€9.99) – 4.84 (1900+ Bewertungen)
5) Final Fantasy VIII (£7.99/€9.99) – 4.81 (1200+ Bewertungen)
6) Tales of Monkey Island: Full Series (£13.99/€17.99) – 4.81 (400+ Bewertungen)
7) Crash Bandicoot 3: Warped (£3.99/€4.99) – 4.79 (600+ Bewertungen)
8 ) The Secret of Monkey Island: Special Edition (£7.99/€9.99) – 4.73 (1300+ Bewertungen)
9) Oddworld: Abe’s Oddysee (£3.99/€4.99) – 4.72 (500+ Bewertungen)
10) Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle-Cars (£7.99/€9.99) – 4.72 (400+ Bewertungen)
11) PixelJunk Shooter (£6.29/€7.99) – 4.68 (600+ Bewertungen)
12) Burnout Paradise (£24.99/€29.99) – 4.68 (200+ Bewertungen)
13) Flower (£6.29/€7.99) – 4.67 (1700+ Bewertungen)
14) Battlefield 1943 (£9.99/€12.99) – 4.66 (1000+ Bewertungen)
15) CTR: Crash Team Racing (£3.49/€4.99) – 4.66 (700+ Bewertungen)
16) Critter Crunch (£4.49/€5.99) – 4.66 (300+ Bewertungen)
17) Trine (£7.99/€9.99) – 4.63 (800+ Bewertungen)
18) Super Stardust HD (£6.29/€7.99) – 4.61 (1000+ Bewertungen)
19) Söldner-X 2: Final Prototype (£9.99/€12.99) – 4.61 (200+ Bewertungen)
20) WipEout HD (£11.99/€17.99) – 4.60 (5100+ Bewertungen)

Quelle